Beschreibung
Frühstücksmenü klein.
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 396 kJ94 kcal |
| Fett – davon gesättigte Fettsäuren | 2,00 g1,00 g |
| Kohlenhydrate – davon Zucker | 15,00 g14,00 g |
| Ballaststoffe | 2,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 1,00 g |
€0,00
Frühstücksmenü klein.
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 396 kJ94 kcal |
| Fett – davon gesättigte Fettsäuren | 2,00 g1,00 g |
| Kohlenhydrate – davon Zucker | 15,00 g14,00 g |
| Ballaststoffe | 2,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 1,00 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.